トップページ > 合格実績
![]() | 2025年春 高校入試合格実績 |
|---|
| 岐阜高校 | …………………………………………… 19名 |
|---|---|
| 岐阜北高校 | …………………………………………… 10名 |
| 加納高校 | ……………………………………… 5名 (普5) |
| 岐山高校 | ……………………………… 11名 (普7・理数4) |
| 長良高校 | …………………………………………… 12名 |
| 各務原西高校 | …………………… 1名 |
| 羽島北高校 | …………………… 6名 |
| 各務原高校 | …………………… 2名 |
| 本巣松陽高校 | …………………… 1名 |
| 岐阜総合学園高校 | …………………… 2名 |
| 県立岐阜商業高校 | …………………… 5名 |
| 岐阜各務野高校 | …………………… 2名 |
| 岐阜城北高校 | …………………… 1名 |
| 岐阜工業高校 | …………………… 2名 |
| 岐南工業 | …………………… 1名 |
| 市立岐阜商業高校 | …………………… 1名 |
| 鶯谷高校 | ……………………… 41名(特待7・一般34) |
|---|---|
| 岐阜東高校 | ……………………… 30名(特待7・一般23) |
| 富田高校 | …………………… 8名 |
| 岐阜聖徳学園高校 | ………… 8名(特待3・一般5) |
| 済美高校 | …………………… 5名 |
| 岐阜女子高校 | …………………… 1名 |
| 岐阜第一高校 | …………………… 1名 |
| 聖マリア女学院 | ………… 3名(特待2・一般2) |
| 大垣日大高校 | …………………… 3名 |
| 帝京大可児高校 | …………………… 1名 |
| 滝高校 | …………………… 1名 |
| 名城大学附属高校 | …………………… 1名 |
| 同志社国際高校 | …………………… 1名 |
| 立命館宇治高校 | …………………… 1名 |
![]() | 2025年春 大学入試合格実績 |
|---|
| 岐阜薬科大学 | 薬学部 2名 |
|---|---|
| 名古屋大学 | 医学部(看) |
| 名古屋工業大学 | 工学部 |
| 愛知県立大学 | 外国語学部 |
| 岐阜大学 | 医学部(看) |
| 岐阜大学 | 地域科学部 |
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 |
| 岐阜大学 | 工学部 |
| 岐阜大学 | 教育学部 2名 |
| 豊橋科学技術大学 | 工学部 |
| 岐阜県立看護大学 | 看護学部2名 |
他多数
| 京都大学 | 工学部 |
|---|---|
| 筑波大学 | 総合学学域群第一群 |
| 北海道大学 | 医学部(保健) |
| 広島大学 | 教育学部 |
| 京都府立大学 | 農学食科学部 |
| 横浜市立大学 | 医学部(看) |
| 富山大学 | 経済学部 |
| 富山大学 | 工学部 |
| 防衛大学校 | 理工学専攻 |
| 防衛大学校 | 人文社会 |
| 長崎大学 | 水産学部 |
| 山形大学 | 工学部 |
| 滋賀県立大学 | 人間文化学部 |
他多数